產(chǎn)品名稱:箱式電爐 | 型號(hào):GWL-XB | 產(chǎn)品特點(diǎn): |
類別 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 1850℃ |
最高使用溫度 | 1250℃ | 1450℃ | 1650℃ | 1750℃ | 1830℃ | 1880℃ |
可長期使用溫度 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 1850℃ |
測(cè)溫元件 | K型熱電偶 | S型熱電偶 | B型熱電偶 | B型熱電偶 | B型熱電偶+光纖紅外測(cè)溫 | B型熱電偶+光纖紅外測(cè)溫 |
發(fā)熱元件 | 電阻絲/硅碳棒 | 硅碳棒 | 1700型硅鉬棒 | 1800型硅鉬棒 | 1850型硅鉬棒 | 1900型硅鉬棒 |
發(fā)熱體安裝位置和布置 | 兩側(cè)/上下/三面/四周/五面布置在爐膛兩側(cè) 可根據(jù)客戶要求制作。 | |||||
控制精度 | ±0.5-1℃ | |||||
爐溫均勻性 | ±1℃根據(jù)爐膛大小而定,如爐溫均勻性要求更高時(shí),可采取多點(diǎn)獨(dú)立控溫 | |||||
升溫速率 | 1℃/h至40℃/min可調(diào) | |||||
溫度曲線的設(shè)定 | 升、降溫控制,具有跳轉(zhuǎn)(循環(huán))、運(yùn)行、暫停及停止等可編程/可操作命令 | |||||
實(shí)時(shí)顯示 | 時(shí)實(shí)溫度、溫度段號(hào)、段時(shí)間、剩余時(shí)間、輸出功率百分比、電壓、電流等 | |||||
電器元器件的主要配置 | 正泰 |
匯聚國內(nèi)外前沿技術(shù),及研發(fā)實(shí)力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可選配件