產(chǎn)品名稱:高溫?zé)釅籂t | 型號:熱壓爐 | 產(chǎn)品特點:廣泛用于陶瓷、冶金、電子、玻璃、化工、機械、耐火材料、新材料開發(fā)、特種材料、建材等領(lǐng)域的生產(chǎn)及實驗。 |
==技術(shù)指標(biāo)==
項目 溫度 | 1000/1200℃ |
電壓AC | 220V/380V |
加熱區(qū)尺寸 | 直徑90*80mm |
最高工作溫度 | 1250℃ |
長期工作溫度 | 1200℃ |
控溫精度 | ±1℃ |
爐內(nèi)溫場均勻度 | ±1℃(根據(jù)加熱室大小而定) 要求更高時可采用多點控溫 |
測溫元件及測溫范圍 | 鉑銠 S 測溫范圍0-1700℃ |
編程曲線段數(shù) | 一組50段,二組22段,三組8段 |
升溫速率 | 1℃/h至40℃/min可調(diào) |
發(fā)熱元件 | 硅碳棒 |
發(fā)熱元件安裝位置 | 垂直安裝于爐膛兩側(cè) |
耐火材料 | 高純氧化鋁含鋯纖維板 |
壓力 | 3-60噸,定制 |
升降 | 電動液壓升降 |
磨具 | 2520鋼/氮化硅 |
壓力調(diào)節(jié) | 電接點壓力表 |
最大行程 | 50mm |
磨具直徑 | 150mm |
氣氛 | 可通氮氣、氬氣、氧氣 |
裝料臺進出 | 液壓/機械傳動 |
升降進出 | PLC全控 |
冷卻結(jié)構(gòu) | 雙層爐殼,風(fēng)冷 |
爐體溫度 | ≤45度 |
計算機接口 | RS485 RS232 USB |
保修范圍及期限 | 電爐免費保修一年,發(fā)熱元件不保修 |
隨機備件 | 發(fā)熱原件兩支、棒具兩套,說明書一份 ,合格證一份,爐門隔熱磚一塊,坩堝鉗一把,高溫手套一副 |
以60噸為例的壓力對應(yīng)噸位表:
實際壓力(tf) | 8.8 | 17.6 | 26.4 | 35.2 | 44 | 52.8 | 60 |
壓力表值(Mpa) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 |
用途:
廣泛用于陶瓷、冶金、電子、玻璃、化工、機械、耐火材料、新材料開發(fā)、特種材料、建材等領(lǐng)域的生產(chǎn)及實驗。
匯聚國內(nèi)外前沿技術(shù),及研發(fā)實力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可選配件